| 1 cuota de $3.650,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.650,48 |
| 2 cuotas de $2.180,98 | Total $4.361,96 | |
| 3 cuotas de $1.514,34 | Total $4.543,02 | |
| 6 cuotas de $863,40 | Total $5.180,40 | |
| 9 cuotas de $642,07 | Total $5.778,71 | |
| 12 cuotas de $540,27 | Total $6.483,25 |
| 1 cuota de $3.650,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.650,48 |
| 2 cuotas de $2.226,43 | Total $4.452,86 | |
| 3 cuotas de $1.519,45 | Total $4.558,35 | |
| 6 cuotas de $819,77 | Total $4.918,66 | |
| 9 cuotas de $598,92 | Total $5.390,30 | |
| 12 cuotas de $481,86 | Total $5.782,36 | |
| 24 cuotas de $322,44 | Total $7.738,65 |
| 3 cuotas de $1.537,70 | Total $4.613,11 | |
| 6 cuotas de $868,81 | Total $5.212,89 |
| 3 cuotas de $1.600,73 | Total $4.802,21 | |
| 6 cuotas de $899,35 | Total $5.396,14 | |
| 9 cuotas de $684,74 | Total $6.162,74 | |
| 12 cuotas de $568,68 | Total $6.824,21 |
| 18 cuotas de $376,93 | Total $6.784,78 |
RET. ORIENT. ARO DESMONT. BCO. P/ HORM - RH 1 1/2. Producto original Vulcano de la categoría Retornos Orientables - Piscinas de Hormigón. Ideal para instalación y uso en retornos orientables - piscinas de hormigón. Código interno: 117003. Consultanos por compatibilidad, instalación y mantenimiento.
Retorno orientable Vulcano para piscina de hormigón. Posee aro desmontable blanco, cuerpo con rosca hembra de 1 1/2" y boquilla esférica con pico de ø19 mm para ser instalado por debajo del nivel de agua. Diseñado para producir flujo en dirección al skimmer o toma de fondo, y así, favorecer a la limpieza y filtrado de la pileta.
Recomendación Instalar el dispositivo a una distancia entre 10 y 20 cm bajo el nivel de agua, en la pared opuesta al skimmer.